서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 226 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202644300000011742 | 2026-04-20 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300710000620 | 2026-04-17 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-04-24 | 해결 | 상하수도사업소 |
| 202644300000011693 | 2026-04-17 | 지방세 감면신청 | 2026-04-24 | 해결 | 행정복지국 세정과 |
| 202644300000011692 | 2026-04-17 | 지방세 감면신청 | 2026-04-24 | 해결 | 행정복지국 세정과 |
| 202644300000011687 | 2026-04-17 | 지방세 감면신청 | 2026-04-24 | 해결 | 행정복지국 세정과 |
| 202644300000011688 | 2026-04-17 | 지방세 감면신청 | 2026-04-24 | 해결 | 행정복지국 세정과 |
| 202644300000011649 | 2026-04-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-24 | 해결 | 균형건설국 도시교통과 |
| 202644300000011652 | 2026-04-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-24 | 해결 | 균형건설국 도시교통과 |
| 202644300000011651 | 2026-04-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-24 | 해결 | 균형건설국 도시교통과 |
| 202644300000011650 | 2026-04-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-24 | 해결 | 균형건설국 도시교통과 |
| 202644300000011653 | 2026-04-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-24 | 해결 | 균형건설국 도시교통과 |
| 202644300140000052 | 2026-04-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-04-27 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202644300000011639 | 2026-04-17 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 균형건설국 환경과 |
| 202644300000011669 | 2026-04-17 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-11 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011637 | 2026-04-17 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-05-11 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011678 | 2026-04-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011675 | 2026-04-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-22 | 해결 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011636 | 2026-04-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-22 | 해결 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011673 | 2026-04-17 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
| 202644300000011719 | 2026-04-17 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-04-22 | 처리중 | 균형건설국 허가과 |
